Bakken Income Fund LLC
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
5251 Dtc Parkway Suite 200
Greenwood Village, CO, 80111
Phone: 720-279-0072
Greenwood Village, CO, 80111
Phone: 720-279-0072
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-02-27 | Amended | $20,650,826 | $25,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2015-02-02 | Amended | $20,625,826 | $50,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2015-01-12 | Amended | $20,575,826 | $100,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2015-01-08 | Amended | $20,475,826 | $201,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-12-09 | Amended | $20,274,826 | $55,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-12-08 | Amended | $20,219,826 | $202,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-11-14 | Amended | $20,017,826 | $325,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-11-06 | Amended | $19,692,826 | $261,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-10-14 | Amended | $19,431,826 | $657,250 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-09-24 | Amended | $18,774,576 | $460,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-09-12 | Amended | $18,314,576 | $246,500 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-08-28 | Amended | $18,068,076 | $350,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-08-14 | Amended | $17,718,076 | $330,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-07-29 | Amended | $17,388,076 | $485,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-07-09 | Amended | $16,903,076 | $160,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-06-13 | Amended | $16,743,076 | $1,380,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-05-29 | Amended | $15,363,076 | $125,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-05-14 | Amended | $15,238,076 | $240,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-04-29 | Amended | $14,998,076 | $10,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-04-11 | Amended | $14,988,076 | $380,500 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-03-27 | Amended | $14,607,576 | $100,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-03-11 | Amended | $14,507,576 | $180,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-03-03 | Amended | $14,327,576 | $216,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-02-12 | Amended | $14,111,576 | $652,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-01-27 | Amended | $13,459,576 | $70,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-01-13 | Amended | $13,389,576 | $727,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-12-23 | Amended | $12,662,576 | $325,016 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-12-10 | Amended | $12,337,560 | $610,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-11-29 | Amended | $11,727,560 | $150,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-11-12 | Amended | $11,577,560 | $2,865,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-31 | Amended | $8,712,560 | $760,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-10 | Amended | $7,952,560 | $160,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-10-02 | Amended | $7,792,560 | $305,000 | Other | 06b | SEC link |
| 2013-09-10 | Amended | $7,487,560 | $1,063,020 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-07-09 | Amended | $6,424,540 | $585,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-06-26 | Amended | $5,839,540 | $65,790 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-06-13 | Amended | $5,773,750 | $362,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-05-24 | Amended | $5,411,750 | $236,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-05-10 | Amended | $5,175,750 | $324,500 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-04-25 | Amended | $4,851,250 | $100,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-04-11 | Amended | $4,751,250 | $522,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-04-03 | Amended | $4,229,250 | $1,300,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-03-13 | Amended | $2,929,250 | $1,471,250 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-01-29 | Amended | $1,383,000 | $225,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-01-29 | Amended | $1,458,000 | $75,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-11-07 | Amended | $1,158,000 | $50,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-10-18 | Amended | $1,108,000 | $73,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-08-07 | Amended | $1,035,000 | $0 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-07-24 | Amended | $1,035,000 | $900,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-06-15 | New | $135,000 | $135,000 | Other | 06 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Brian Ervine | Executive |
| Bakken Drilling Fund Iii Manager Llc | Director |
| Randall Kenworthy | Executive |