BOGLE OPPORTUNITY FUND II, L.P.
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
2310 Washington Street Ste. 310
Newton Lower Falls, MA, 02462
Phone: 7812835000
Newton Lower Falls, MA, 02462
Phone: 7812835000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-20 | Amended | $280,947,283 | $16,646,786 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-03-21 | Amended | $264,300,497 | $17,430,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-03-22 | Amended | $246,870,497 | $72,500,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-03-22 | Amended | $174,370,497 | $22,328,101 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-03-15 | Amended | $152,042,396 | $24,300,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-03-13 | Amended | $127,742,396 | $10,545,171 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-03-13 | Amended | $117,197,225 | $41,654,295 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-03-18 | Amended | $75,542,930 | $16,315,930 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2012-03-27 | Amended | $59,227,000 | $1,350,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2011-03-15 | Amended | $57,877,000 | $1,190,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2010-03-15 | Amended | $56,687,000 | $0 | Other | 06 | SEC link |
| 2009-03-16 | Amended | $56,687,000 | $0 | Other | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| John C. Bogle, Jr. | Promoter |