Bradenton Multifamily DST
Industry: Other Real Estate (See others in industry)
Address:
2901 Butterfield Road
Oak Brook, IL, 60523
Phone: 630-218-8000
Oak Brook, IL, 60523
Phone: 630-218-8000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-04 | Amended | $22,450,085 | $32,740 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-05-21 | Amended | $22,417,345 | $87,834 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-04-09 | Amended | $22,329,511 | $339,887 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-03-14 | Amended | $21,989,624 | $970,000 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-02-12 | Amended | $21,019,624 | $2,712,303 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-01-29 | Amended | $18,307,321 | $4,654,902 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-01-18 | Amended | $13,652,419 | $3,013,919 | Other | 06 | SEC link |
| 2013-01-09 | New | $10,638,500 | $10,638,500 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-12-28 | Amended | $8,855,421 | $6,247,741 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-12-12 | Amended | $2,607,680 | $701,561 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-11-28 | Amended | $1,906,119 | $469,500 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-11-15 | Amended | $1,436,619 | $1,099,369 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-11-02 | New | $337,250 | $337,250 | Other | 06 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Multifamily, L.L.C. Bradenton | Promoter |
| Exchange, L.L.C. Bradenton Multifamily | Promoter |
| Capital Corporation Inland Private | Promoter |
| Keith Lampi | Executive |