Chalkstream Investment Fund, L.P.
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
444 Madison Avenue, 22 Nd Floor
New York, NY, 10022
Phone: (212) 707-6100
New York, NY, 10022
Phone: (212) 707-6100
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | Amended | $751,557,986 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2025-10-14 | Amended | $751,557,986 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-10-15 | Amended | $751,557,986 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-10-24 | Amended | $751,557,986 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-10-31 | Amended | $751,557,986 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-10-29 | Amended | $751,557,986 | $2,000,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2020-10-30 | Amended | $749,557,986 | $3,627,660 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-10-31 | Amended | $745,930,326 | $200,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-10-31 | Amended | $745,730,326 | $18,416,470 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-10-31 | Amended | $727,313,856 | $57,011,703 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-10-31 | Amended | $670,302,153 | $60,503,500 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-01-28 | Amended | $609,798,653 | $26,730,350 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-01-28 | Amended | $583,068,303 | $48,751,000 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-01-28 | Amended | $534,317,303 | $727,028 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-01-28 | Amended | $533,590,275 | $125,060,627 | Equity Only | 06 3C.7 | SEC link |
| 2012-01-26 | Amended | $408,529,648 | $14,085,126 | Equity Only | 06 3C.7 | SEC link |
| 2011-01-27 | Amended | $394,444,522 | $22,573,958 | Equity Only | 06 3C.7 | SEC link |
| 2010-03-12 | Amended | $371,870,564 | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Chalkstream Capital Group, L.P. | Promoter |
| Chalkstream Gp, L.L.C | Executive |
| Chalkstream Gp, L.L.C. Chalkstream Gp, L.L.C. | Executive |
| Chalkstream Gp, L.L.C. | Promoter |
| Rishi R. Shah | Executive |
| Andrew K. Tsai | Executive |
| Andrew Weinman | Executive |