Coronation Universal Fund - Coronation Global Emerging Markets Equity Fund
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
Suite 1, 2 Grand Canal Square Macken Street
Dublin, L2, D02 A342
Phone: 353016745410
Dublin, L2, D02 A342
Phone: 353016745410
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | Amended | $1,262,650,514 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2025-01-10 | Amended | $1,262,650,514 | $28,265,320 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2024-01-12 | Amended | $1,234,385,194 | $30,710,696 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-01-12 | Amended | $1,203,674,498 | $44,637,851 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-01-12 | Amended | $1,159,036,647 | $114,870,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-01-11 | Amended | $1,044,166,647 | $91,275,652 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2020-01-10 | Amended | $952,890,995 | $5,106,321 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-01-10 | Amended | $947,784,674 | $165,508,585 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-01-10 | Amended | $782,276,089 | $105,603,750 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-01-10 | Amended | $676,672,339 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-07-25 | Amended | $771,474,082 | $0 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-07-23 | Amended | $681,474,082 | $433,691,812 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-03-28 | Amended | $242,980,527 | $197,980,527 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-05-22 | Amended | $45,000,000 | $45,000,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-03-20 | New | Yet to Sell | $0 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Shane Coman | Director |
| N/A Coronation Global Fund Managers (Ireland) Limited | Promoter |
| David Dillon | Director |
| Damien Dooris | Director |
| Alan King | Director |
| Clinton Martin | Director |
| Bryan Melville | Director |
| Hugo Nelson | Director |
| Anton Pillay | Director |
| Adrian Waters | Director |