Fugue, Inc.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-175/17/21 | New | $7,999,993 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2017-01-051/5/17 | New | $40,749,996 | $40,749,996 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-07-317/31/15 | New | $14,999,999 | $14,999,999 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-08-218/21/14 | New | $9,999,998 | $9,999,998 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-03-243/24/14 | New | $4,888,410 | $4,888,410 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Ron Bernal | Director |
| Gustavo Bessalel | Executive |
| E. Wayne Jackson | Director |
| Lindsay Lee | Director |
| Pascal Luck | Director |
| John Morris | Director |
| Michael O'dell | Director |
| George Rich | Director |
| David Rutchik | Director |
| Seth Spalding | Director |
| Josh Stella | Director, Executive |
| Josha Stella | Director, Executive |
| Timothy Webb | Director, Executive |
| Harry Weller | Director |
| Andrew Wright | Executive |
| Dominic Zippilli | Director |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
47 East All Saints Street
Frederick, MD, 21701
Phone: 844-586-4625
Frederick, MD, 21701
Phone: 844-586-4625