Obra Insurance Fund, LP
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
437 Madison Ave. 26th Floor
New York, NY, 10022
Phone: 917-831-1000
New York, NY, 10022
Phone: 917-831-1000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Amended | $2,601,969,185 | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2025-05-16 | Amended | $2,601,969,185 | $510,040,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2024-05-17 | Amended | $2,091,929,185 | $1,475,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2023-05-17 | Amended | $2,090,454,185 | $0 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2022-05-17 | Amended | $2,090,454,185 | $144,138,517 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2021-05-18 | Amended | $1,946,315,668 | $0 | Equity Only | SEC link | |
| 2020-05-15 | Amended | $1,865,657,891 | $246,361,514 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2019-05-16 | Amended | $1,619,296,377 | $422,171,929 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2018-03-09 | Amended | $1,197,124,448 | $287,245,560 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-03-08 | Amended | $909,878,888 | $467,802,590 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2016-03-08 | Amended | $442,076,298 | $267,715,517 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2015-03-10 | Amended | $174,360,781 | $51,763,879 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-03-10 | Amended | $122,596,902 | $16,325,749 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-03-10 | Amended | $106,271,153 | $0 | Other | 06b | SEC link |
| 2014-03-05 | Amended | $106,271,153 | $13,452,827 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-02-22 | Amended | $92,818,326 | $28,448,895 | Other | 06 | SEC link |
| 2012-02-15 | Amended | $64,369,431 | $19,369,431 | Other | 06 | SEC link |
| 2011-02-16 | Amended | $45,000,000 | $42,000,000 | Other | 06 3C 3C.1 | SEC link |
| 2010-06-08 | New | $3,000,000 | $3,000,000 | Other | 06 3C 3C.7 | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Thomas Fuller | Executive |
| Michael L. Gordon | Executive |
| Wilson Leung | Executive |
| Jonathan Lieberman | Executive |
| [Entity] Obra Management I, Llc | Promoter |
| Arthur Peponis | Executive |
| David Roberts | Executive |
| Lawrence Schloss | Executive |
| Adam Schwartz | Executive |
| Jeff Serra | Executive |
| William W Tice | Executive |
| [Entity] Vida Management I, Llc | Promoter |
| N/A Vida Management I, Llc | Promoter |
| Blair H. Wallace | Executive |
| Joseph Wekselblatt | Executive |
| Kirk Wickman | Executive |
| Forest Wolfe | Executive |
| Dan Young | Executive |