XTIUM HOLDINGS, INC.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-119/11/26 | New | $2,350,000 | $2,350,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-02-052/5/26 | Amended | $23,799,999 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2025-09-269/26/25 | New | $12,000,004 | $12,000,004 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-11-1411/14/24 | New | $120,155,611 | $120,155,611 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-01-031/3/24 | New | $15,350,001 | $15,350,001 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-11-2111/21/19 | Amended | $15,000,001 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-02-272/27/19 | New | $15,000,001 | $15,000,001 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Charles Auster | Director |
| Matthew Auster | Director |
| Anthony D'ambrosi | Director, Executive, Promoter |
| Elizabeth Kubycheck | Executive |
| Robert Manning | Director |
| Michael Pisterzi | Director, Executive |
| Russell Reeder | Director, Executive |
| Francesco Scanga | Director |
| Jeanne Walters | Executive |
| Ronald Zampolin | Executive, Promoter |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
4025 Tampa Road, Suite 1101
Oldsmar, FL, 34677
Phone: 914-984-2400
Oldsmar, FL, 34677
Phone: 914-984-2400