BIOVENTRIX, INC.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-099/9/26 | Amended | $2,965,000 | $200,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-09-019/1/26 | Amended | $2,765,000 | $2,060,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-04-244/24/26 | New | $705,000 | $705,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-11-0411/4/25 | Amended | $6,672,600 | $3,070,600 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-07-087/8/25 | Amended | $3,602,000 | $3,477,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-10-1510/15/24 | New | $125,000 | $125,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-08-298/29/24 | Amended | $3,000,000 | $600,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-03-293/29/24 | New | $2,400,000 | $2,400,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-04-044/4/23 | New | $12,650,000 | $12,650,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-01-251/25/23 | New | $1,977,000 | $1,977,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-04-064/6/22 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-01-111/11/22 | New | $5,978,677 | $5,978,677 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-08-108/10/21 | Amended | $40,755,720 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2021-05-065/6/21 | Amended | $26,061,581 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2020-12-2312/23/20 | New | $4,299,000 | $4,299,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-11-2511/25/20 | Amended | $14,755,700 | $13,505,700 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2020-01-061/6/20 | New | $1,250,000 | $1,250,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-07-267/26/19 | New | $2,549,200 | $2,549,200 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-07-237/23/19 | Amended | $40,000,000 | $18,221,300 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-04-304/30/19 | Amended | $21,778,700 | $8,783,300 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2019-01-301/30/19 | Amended | $12,995,400 | $1,670,100 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-04-264/26/18 | Amended | $11,325,300 | $8,055,900 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-12-1912/19/17 | Amended | $3,269,400 | $1,963,500 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-08-308/30/17 | New | $1,305,900 | $1,305,900 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-07-037/3/17 | Amended | $14,504,967 | $4,386,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-04-054/5/17 | Amended | $10,118,967 | $2,223,399 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-01-271/27/17 | Amended | $7,895,568 | $6,693,566 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-08-018/1/16 | Amended | $1,202,002 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-07-267/26/16 | New | $1,202,002 | $1,202,002 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-12-0812/8/15 | Amended | $14,000,000 | $5,628,723 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-08-278/27/15 | Amended | $8,371,277 | $6,325,523 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-12-1912/19/14 | New | $2,045,754 | $2,045,754 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-07-087/8/14 | Amended | $12,430,879 | $11,325,931 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-02-072/7/14 | Amended | $1,104,948 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-02-062/6/14 | New | $1,104,948 | $1,104,948 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-01-241/24/14 | Amended | $2,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-12-1312/13/13 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-07-127/12/13 | Amended | $6,539,187 | $6,014,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-04-194/19/13 | New | $525,187 | $525,187 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-01-281/28/13 | Amended | $4,500,000 | $3,732,660 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-11-2111/21/12 | New | $767,340 | $767,340 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-11-2111/21/12 | Amended | $767,340 | $0 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-05-115/11/12 | Amended | $5,073,540 | $2,494,540 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-04-234/23/12 | New | $2,579,000 | $2,579,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-03-073/7/12 | New | $330,000 | $330,000 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-02-272/27/12 | New | $0 | $0 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-11-2211/22/11 | New | $5,985,817 | $5,985,817 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-10-1110/11/11 | New | $5,052,817 | $5,052,817 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-10-1110/11/11 | New | $5,052,817 | $5,052,817 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-07-287/28/11 | Amended | $3,867,817 | $565,000 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-02-282/28/11 | Amended | $3,302,817 | $1,592,000 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-01-261/26/11 | Amended | $1,710,817 | $775,000 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-01-141/14/11 | New | $935,817 | $935,817 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-12-1612/16/10 | Amended | $5,599,505 | $1,164,805 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-10-0810/8/10 | Amended | $4,434,700 | $1,320,700 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-05-205/20/10 | Amended | $3,114,000 | $2,754,000 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-10-0610/6/09 | New | $360,000 | $360,000 | Equity and Debt | 06 | SEC linkSEC |
| 2008-04-024/2/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2006-06-026/2/06 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| William Abbott | Executive |
| William T. Abraham | Director |
| Lon Amnest | Executive |
| Lon Annest | Executive |
| Lauren Baker | Director |
| Ori Ben Yehuda | Executive |
| Arthur Bertolero | Director |
| Steven Chartier | Director, Executive |
| Steve Chartier | Executive |
| Bihua Chen | Director |
| Andrew Coats | Director |
| Raymond Cohen | Director |
| James Dillon | Director, Executive |
| George Fazio | Director |
| Gerald Grayson | Director |
| Steven Healy | Director |
| Stephen Healy | Director |
| Andrew Hinson | Director |
| Miller Ken | Director, Executive |
| Noel Messenger | Executive |
| Kenneth Miller | Director |
| Ken Miller | Executive |
| Thaseegaran Pillay, M.D. | Executive |
| Warren Pinckert | Director |
| Warren E. Pinckert, Ii | Director |
| Warren Pinkert Ii | Director |
| Warren E. Pinkert, Ii | Director |
| Rishi Puri | Director |
| Mark Ravich | Director |
| David Richmond | Director, Executive |
| Rinda Sama | Director |
| Paul Seid | Director |
| Robert Taglich | Director |
| Michael Taglich | Director |
| Kevin Van Bladel | Executive |
| Kevin Von Bladel | Executive |
| Raphael Wisniewski | Director |
| Christopher Wolff | Executive |
Industry: Other (See others in industry)
Address:
120 Forbes Blvd. Suite 125
Mansfield, MA, 02048
Phone: (925) 830-1000
Mansfield, MA, 02048
Phone: (925) 830-1000