Crypto Co
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-268/26/26 | Amended | $580,000 | $150,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-07-087/8/26 | Amended | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-06-116/11/26 | Amended | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-06-116/11/26 | Amended | $430,000 | $355,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-04-284/28/26 | New | $75,000 | $75,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-03-053/5/26 | Amended | $295,000 | $65,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-01-291/29/26 | New | $230,000 | $230,000 | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2026-01-131/13/26 | Amended | Yet to Sell | $0 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2025-12-3112/31/25 | New | $71,392 | $71,392 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-12-3012/30/25 | New | $9,937,736 | $9,937,736 | Equity and Debt | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-10-0910/9/25 | New | $50,000 | $50,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-09-299/29/25 | New | $711,000 | $711,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-07-087/8/25 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-06-116/11/25 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-01-131/13/25 | New | Yet to Sell | $0 | Debt Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2024-09-069/6/24 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-07-107/10/24 | New | $0 | $0 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-11-3011/30/23 | New | $49,600 | $49,600 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-10-1010/10/23 | New | $19,894 | $19,894 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-11-0211/2/18 | New | $200,000 | $200,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-12-1312/13/17 | New | $7,679,488 | $7,679,488 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-10-1110/11/17 | New | $1,345,000 | $1,345,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-10-0210/2/17 | New | $125,000 | $125,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-09-199/19/17 | New | $875,000 | $875,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-06-156/15/17 | New | $95,000 | $95,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-11-1711/17/16 | New | $42,750 | $42,750 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| James Gilbert | Director, Executive |
| Ivan Ivankovich | Executive |
| Ronald Levy | Director, Executive |
| Ron Levy | Director, Executive |
| Elliott Polatoff | Director |
| Michael Poutre | Director, Executive |
| Holly Ruxin | Director |
| Anthony Strickland | Director |
| Deborah Thomas | Director, Executive |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
23823 Malibu Road #50477
Malibu, CA, 90265
Phone: (424) 228-9955
Malibu, CA, 90265
Phone: (424) 228-9955