Riverview Opportunistic Fund LP
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
100 Front St Suite 1100
West Conshohocken, PA, 19428
Phone: 610-940-5000
West Conshohocken, PA, 19428
Phone: 610-940-5000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Amended | $694,534,498 | $161,643,488 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2025-08-26 | Amended | $532,891,010 | $0 | Other | SEC link | |
| 2024-08-27 | Amended | $530,291,010 | $100,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2023-08-25 | Amended | $530,191,010 | $1,000,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2022-08-26 | Amended | $529,191,010 | $3,170,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2021-08-27 | Amended | $526,021,010 | $0 | Other | SEC link | |
| 2020-08-28 | Amended | $523,171,010 | $2,665,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2019-08-30 | Amended | $520,506,010 | $4,800,000 | Other | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2018-08-31 | Amended | $515,706,010 | $2,838,801 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-09-01 | Amended | $512,867,209 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2017-09-01 | Amended | $512,867,209 | $6,112,451 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2016-09-02 | Amended | $506,754,758 | $8,960,811 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2015-09-03 | Amended | $497,793,947 | $26,504,938 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2014-09-04 | Amended | $471,289,009 | $18,976,796 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2013-09-23 | Amended | $452,312,213 | $0 | Equity Only | 06b 3C 3C.7 | SEC link |
| 2012-09-21 | Amended | $467,703,924 | $0 | Equity Only | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2011-09-21 | Amended | $457,871,490 | $4,790,567 | Equity Only | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2010-09-21 | Amended | $447,521,646 | $59,244,461 | Equity Only | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2009-10-01 | Amended | $388,277,185 | $0 | Equity Only | 06 3C 3C.7 | SEC link |
| 2006-02-13 | Paper Filing | Unknown | $0 | Other | Not Available |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Chris Auffenberg | Executive |
| John Cacchione | Director, Executive |
| Derek Candy | Director |
| Jacques Chappuis | Director |
| Robin Coroniti | Executive |
| Thomas Dorr | Executive |
| Allan Fajardo | Executive |
| Khalid Iton | Director |
| Mustafa Jama | Director, Executive |
| Noel Langlois | Executive |
| Arthur Lev | Director |
| Bernard Peterson | Director, Executive |
| Jason Sneah | Director |
| Kevin Solomon | Director |
| Jeffrey Turner | Director, Executive |
| John Wolak | Executive |