reAlpha Tech Corp.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-019/1/26 | New | $1,500,000 | $1,500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-11-2611/26/25 | New | $1,350,000 | $1,350,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-07-257/25/25 | New | $5,312,501 | $5,312,501 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-04-144/14/25 | New | $6,328,127 | $6,328,127 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-04-074/7/23 | New | $13,120,350 | $13,120,350 | Equity Only | 06c | SEC linkSEC |
| 2023-04-064/6/23 | New | $400,500,000 | $400,500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Jorge Aldecoa | Executive |
| Dimitrios Angelis | Director |
| Prabhu Antony | Director |
| Brian Cole | Director |
| Christine Currie | Executive |
| Giri Devanur | Director, Executive |
| Angel Dimitrios | Director |
| Monaz Karkaria | Director |
| Thomas J. Kutzman Jr. | Executive |
| Michael J. Logozzo | Director, Executive |
| Piyush Phadke | Executive |
| Balaji Swaminathan | Director |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
6515 Longshore Loop #100
Dublin, OH, 43017
Phone: 7077325742
Dublin, OH, 43017
Phone: 7077325742