RENAISSANCE INSTITUTIONAL FUTURES FUND INTERNATIONAL L.P.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-163/16/15 | Amended | $621,115,118 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-03-143/14/14 | Amended | $621,115,118 | $125,000,000 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-03-143/14/13 | Amended | $496,115,118 | $3,300,000 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-03-163/16/12 | Amended | $492,815,118 | $35,025,000 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-03-153/15/11 | Amended | $457,790,118 | $125,500,000 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-03-153/15/10 | Amended | $332,290,118 | $0 | Other | 06 | SEC linkSEC |
| 2007-10-1810/18/07 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Dr. Paul Broder | Executive |
| Dr. Peter F. Brown | Executive |
| Dr. Robert L. Mercer | Executive |
| James S. Rowen | Executive |
| Mark Silber | Executive |
Industry: Pooled Investment Fund (See others in industry)
Address:
800 Third Avenue
New York, NY, 10022
Phone: 212-829-4460
New York, NY, 10022
Phone: 212-829-4460