SKYX Platforms Corp.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-109/10/26 | New | $25,250,000 | $25,250,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-05-155/15/26 | New | $186,984 | $186,984 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-01-131/13/26 | New | $4,000,000 | $4,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-01-021/2/26 | New | $600,000 | $600,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-01-021/2/26 | New | $500,000 | $500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-12-0512/5/25 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-10-1710/17/25 | New | $9,600,000 | $9,600,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-09-059/5/25 | New | $6,000,000 | Unknown | Debt Only | SEC linkSEC | |
| 2025-08-228/22/25 | New | $153,493 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2025-04-114/11/25 | New | $975,000 | $975,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-03-283/28/25 | New | $94,500 | $94,500 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-11-2211/22/24 | New | $107,000 | $107,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-10-0710/7/24 | New | $11,000,000 | $11,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-04-174/17/24 | New | $1,000,000 | $1,000,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-04-054/5/24 | New | $515,751 | $515,751 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-04-054/5/24 | New | $3,117,909 | $3,117,909 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-04-054/5/24 | New | $650,000 | $650,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-11-1711/17/23 | New | $100,000 | $100,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-05-055/5/23 | New | $11,813,190 | $11,813,190 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-04-284/28/23 | New | $2,000,000 | $2,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-03-313/31/23 | New | $2,250,000 | $2,250,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2023-02-172/17/23 | New | $8,100,000 | $8,100,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-11-1011/10/22 | New | $653,300 | $653,300 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-01-081/8/16 | New | $500,000 | $500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-06-196/19/15 | New | $1,280,000 | $1,280,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-07-087/8/14 | Amended | $4,270,100 | $2,270,100 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-02-192/19/14 | New | $2,000,000 | $2,000,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Patricia Barron | Executive |
| Marc Andre Boisseau | Executive |
| John P. Campi | Executive |
| Nancy Di Mattia | Director |
| Gary N. Golden | Director |
| Efrat L. Greenstein Brayer | Director |
| James R Hills | Director, Executive |
| Rani R. Kohen | Director, Executive |
| Robert L Nardelli | Director |
| Phillips S Peter | Director |
| Thomas J. Ridge | Director |
| Steven M. Schmidt | Executive |
| Dov Shiff | Director |
| Leonard J. Sokolow | Director, Executive |
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
2855 W. Mcnab Road
Pompano Beach, FL, 33069
Phone: 855-759-7584
Pompano Beach, FL, 33069
Phone: 855-759-7584