SMITH MICRO SOFTWARE, INC.
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-306/30/26 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2026-03-163/16/26 | New | $4,889,325 | $4,889,325 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-11-2011/20/25 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-11-2011/20/25 | New | $1,500,000 | $1,500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-09-239/23/25 | New | $933,000 | $933,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2025-08-048/4/25 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-10-1010/10/24 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-10-1010/10/24 | New | $3,000,000 | $3,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2024-05-215/21/24 | New | $0 | $0 | Other | 06b | SEC linkSEC |
| 2022-08-238/23/22 | New | $15,000,000 | $15,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2021-04-214/21/21 | New | $10,000,000 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2019-01-171/17/19 | New | $5,750,000 | $5,750,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-11-2111/21/18 | New | $7,500,102 | $7,500,102 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-05-175/17/18 | New | $7,005,700 | $7,005,700 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2018-03-163/16/18 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-11-1511/15/17 | New | $5,500,000 | $5,500,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-08-298/29/14 | New | $5,586,197 | $5,586,197 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2009-10-2910/29/09 | New | $6,881,000 | Unknown | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2005-03-043/4/05 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Andrew Arno | Director |
| Bethany M. Braund | Executive |
| Von Cameron | Executive |
| Thomas G. Campbell | Director |
| Rick Carpenter | Executive |
| Steven L. Elfman | Director |
| Robert E Elliott | Executive |
| Samuel Gulko | Director |
| Ted L Hoffman | Director |
| Timothy C. Huffmyer | Director, Executive |
| Jonathan Kahn | Executive |
| Asha Keddy | Director |
| William C Keiper | Director |
| James M Kempton | Executive |
| Andrew C Schmidt | Executive |
| Chetan Sharma | Director |
| William W. Smith | Director, Executive |
| William W Smith Jr | Director, Executive |
| William W. Smith Jr. | Director, Executive |
| William W. Smith, Jr. | Director, Executive |
| David P. Sperling | Executive |
| Gregory J. Szabo | Director |
| Steven M. Yasbek | Executive |
Industry: Telecommunications (See others in industry)
Address:
5800 Corporate Drive
Pittsburgh, PA, 15237
Phone: 4128375300
Pittsburgh, PA, 15237
Phone: 4128375300