Form D · Other Technology
SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP
Hawthorne, CA · CIK 0001181412
Offering snapshot reported Aug 5, 2022 · SEC filing
- Reported sold
- $250M Offering amount: $250M
- Investors reported
- 5 Form D · investor count
- Minimum accepted
- $0 Reported outside-investor minimum
- First sale
- Jul 20, 2022 As reported in this filing
What changed?
Latest filing versus its linked predecessor, where available.
No comparable changes in the displayed metrics.
Filing history
Scroll to see all columns →
| Filed | Filing type | Reported sold | Change vs linked filing | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2022 | Initial | $249,999,890 | No comparison | 5 | SEC filing |
| Jun 30, 2022 | Amendment | $1,724,965,480 | $39,999,960vs Jun 13, 2022 | 74 | SEC filing |
| Jun 13, 2022 | Initial | $1,684,965,520 | No comparison | 74 | SEC filing |
| Dec 29, 2021 | Initial | $337,355,200 | No comparison | 35 | SEC filing |
| Nov 15, 2021 | Initial | $344,836,569 | No comparison | 44 | SEC filing |
| Apr 14, 2021 | Amendment | $1,164,061,924 | $314,066,002vs Feb 23, 2021 | 99 | SEC filing |
| Feb 23, 2021 | Initial | $849,995,922 | No comparison | 69 | SEC filing |
| Aug 18, 2020 | Initial | $1,901,446,920 | No comparison | 75 | SEC filing |
| May 26, 2020 | Amendment | $346,224,340 | $124,999,820vs Mar 13, 2020 | 16 | SEC filing |
| Mar 13, 2020 | Initial | $221,224,520 | No comparison | 11 | SEC filing |
| Jul 9, 2019 | Initial | $214,000,000 | No comparison | 1 | SEC filing |
| May 24, 2019 | Amendment | $535,744,188 | $491,744,856vs Apr 17, 2019 | 5 | SEC filing |
| May 24, 2019 | Amendment | $486,198,978 | $212,999,202vs Jan 3, 2019 | 8 | SEC filing |
| Apr 17, 2019 | Initial | $43,999,332 | No comparison | 5 | SEC filing |
| Jan 3, 2019 | Initial | $273,199,776 | No comparison | 8 | SEC filing |
| Apr 18, 2018 | Initial | $214,000,137 | No comparison | 15 | SEC filing |
| Nov 27, 2017 | Amendment | $449,999,820 | $99,999,900vs Aug 8, 2017 | 25 | SEC filing |
| Aug 8, 2017 | Initial | $349,999,920 | No comparison | 21 | SEC filing |
| Jan 26, 2015 | Initial | $999,999,925 | No comparison | 13 | SEC filing |
| Nov 9, 2010 | Initial | $50,199,998 | No comparison | 16 | SEC filing |
| Mar 31, 2009 | Initial | $15,025,000 | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Aug 4, 2008 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Mar 7, 2007 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
| Mar 11, 2005 | Paper | Not reported | No comparison | Not reported | SEC filing |
Offering details
- Securities
- Equity
- Exemptions
- 06b
- Duration over one year
- No
- Business combination
- No
- Sales commissions
- $0
- Finders' fees
- $0
- Form D file number
- 021-455058
Source: Form D, filed Aug 5, 2022. Minimum accepted may differ from a standard advertised minimum.
Fund connections
No matching detailed fund disclosure was found in the latest imported ADV filings. This does not establish that the issuer has no adviser.
People & organizations
Current and past Form D appearances. These existing records do not establish a person's current role or uniquely identify them across issuers.
| Name | Reported role |
|---|---|
| Ken Bowersox | Executive |
| Timothy Buzza | Executive |
| Jerry Fielder | Executive |
| Antonio Gracias | Director |
| David Harris | Executive |
| Donald Harrison | Director |
| Timothy R. Hughes | Executive |
| Tim Hughes | Executive |
| Bret Johnsen | Executive |
| Steve Jurveston | Director |
| Steve Jurvetson | Director |
| Hans Koenigsmann | Executive |
| Thomas Mueller | Executive |
| Elon Musk | Director, Executive |
| Kimbal Musk | Director, Executive |
| Luke Nosek | Director |
| Robert Peckham | Executive |
| Robert Reagan | Executive |
| Gwynne Shotwell | Director, Executive |
| Branden Spikes | Executive |
| Christopher Thompson | Executive |
| Marv Vander Weg | Executive |
| Jeffrey Ward | Executive |
| Lawrence Williams | Executive |
Issuer details
Industry: Other Technology (See others in industry)
Address:
1 Rocket Road
Hawthorne, CA, 90250
Hawthorne, CA, 90250