Covera Health, Inc.
Industry: Other Health Care (See others in industry)
Address:
1 Pennsylvania Plaza Suite 4121
New York, NY, 10019
Phone: 000-000-0000
New York, NY, 10019
Phone: 000-000-0000
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | New | $20,000,000 | $20,000,000 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2026-04-27 | New | $31,693,597 | $31,693,597 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2026-04-27 | New | $21,404,321 | $21,404,321 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2021-12-27 | Amended | $27,880,250 | $5,484,436 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2021-08-19 | New | $22,395,814 | $22,395,814 | Equity Only | SEC link | |
| 2018-11-08 | New | $7,514,885 | $7,514,885 | Equity Only | 06b | SEC link |
| 2017-11-13 | New | $3,975,000 | $3,975,000 | Other | 06b | SEC link |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Robert Epstein | Director |
| Jeff Horing | Director |
| Sid Sapru | Director |
| Lucas Takahashi | Director |
| Ron Vianu | Director, Executive |
| Allyson White | Director |
| Raz Winiarsky | Director, Executive |