SVELTE MEDICAL SYSTEMS INC
Filings
| Date | FilingType | Incremental Cash | Link to Raw Filing | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-065/6/21 | New | $5,445,363 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2017-11-2111/21/17 | New | $3,000,000 | $3,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2017-07-107/10/17 | Amended | $12,300,000 | $8,300,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-07-277/27/16 | New | $4,000,000 | $4,000,000 | Debt Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-07-277/27/16 | Amended | $50,402,467 | $6,000,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2016-02-222/22/16 | Amended | $44,402,467 | $6,394,143 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2015-03-183/18/15 | Amended | $38,008,324 | $11,372,000 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2014-03-123/12/14 | Amended | $26,636,324 | $8,704,970 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-11-0811/8/13 | New | $17,931,354 | $17,931,354 | Equity Only | 06b | SEC linkSEC |
| 2013-06-046/4/13 | Amended | $4,307,884 | $2,498,329 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2013-04-294/29/13 | New | $1,809,555 | $1,809,555 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2012-06-216/21/12 | New | $5,000,000 | $5,000,000 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-12-1412/14/11 | New | $18,784,666 | $18,784,666 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2011-07-157/15/11 | Amended | $9,694,400 | $5,201,700 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-10-2710/27/10 | New | $4,492,700 | $4,492,700 | Debt Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2010-03-163/16/10 | Amended | $4,151,043 | $0 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-11-2711/27/09 | New | $6,000,000 | $4,151,043 | Equity Only | 06 | SEC linkSEC |
| 2009-05-285/28/09 | Amended | $6,270,000 | Unknown | Equity Only | SEC linkSEC | |
| 2009-02-122/12/09 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2008-04-254/25/08 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A | |
| 2007-04-114/11/07 | Paper Filing | Unknown | Unknown | Other | Not AvailableN/A |
Directors and Executives (Current and Past)
| Name | Role |
|---|---|
| Dan Bowen | Director |
| Janet Burpee | Executive |
| Steve Burpee | Director |
| Michael Caponetto | Director |
| Robert Croce | Director, Executive |
| Richard Dakers | Director |
| Jack Darby | Director, Executive |
| Fernando Di Caprio | Director, Executive |
| Robert E. Fischell | Director, Executive |
| David R. Fischell | Director |
| Tim A. Fischell | Executive |
| Robert Flanagan | Director |
| Michael Johnson | Executive |
| Mark A. Kielek | Executive |
| Timothy Lash | Director |
| Mark Pomeranz | Executive |
| Joseph Smith | Director |
| Mina Sooch | Director |
| Richard T. Spencer | Executive |
| Somu Subramaniam | Director |
| Phillip D. Torrence | Executive |
| Nicholas Valeriani | Director |
Industry: Biotechnology (See others in industry)
Address:
675 Central Avenue Suite 2
New Providence, NJ, 07974
Phone: 908-264-2194
New Providence, NJ, 07974
Phone: 908-264-2194